Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00708 | Thứ năm, Ngày 02/04/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 594 747 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 747 594 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 969 085 412 919 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 463 885 115 200 115 217 | 10Tr | 4 |
| Ba | 146 936 532 340 937 430 308 114 | 4Tr | 3 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 30 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 489 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5089 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00707 | Thứ ba, Ngày 31/03/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 987 537 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 537 987 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 940 336 996 212 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 168 925 124 882 408 241 | 10Tr | 2 |
| Ba | 644 215 656 046 231 858 611 525 | 4Tr | 8 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 62 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 634 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5735 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00706 | Thứ bảy, Ngày 28/03/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 096 219 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 219 096 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 407 019 592 090 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 598 810 667 628 817 002 | 10Tr | 1 |
| Ba | 625 166 173 461 902 915 423 093 | 4Tr | 7 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 34 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 414 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4214 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00705 | Thứ năm, Ngày 26/03/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 466 417 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 417 466 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 578 290 267 169 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 178 215 559 960 533 619 | 10Tr | 11 |
| Ba | 399 867 197 546 054 305 621 008 | 4Tr | 1 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 796 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5252 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00704 | Thứ ba, Ngày 24/03/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 917 186 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 186 917 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 439 315 414 093 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 164 471 721 780 910 096 | 10Tr | 1 |
| Ba | 666 078 352 971 503 873 865 406 | 4Tr | 13 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 39 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 756 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5226 |
